Square Drive Type – TSL Series
Overview
Use Cases Across Key Industries
Technical Specification
Technical Data | TSL-07 | TSL-1 | TSL-3 | TSL-5 | TSL-8 | TSL-10 | TSL-15 | TSL-20 | TSL-25 | TSL-35 | TSL-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq. Dr. | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 2.1/2″ | 2.1/2″ | |
Min. Torque | Nm (Ft. Lbs.) | 112 (81) | 183 (134) | 450 (328) | 737 (536) | 1078 (783) | 1551 (1054) | 2243 (1654) | 2719 (1976) | 3472 (2523) | 4866 (3535) | 6925 (5030) |
Max. Torque | Nm (Ft. Lbs.) | 1120 (814) | 1837 (1344) | 4500 (3278) | 7379 (5361) | 10780 (7831) | 15519 (10540) | 23201 (16547) | 27197 (19757) | 34725 (25226) | 48666 (35354) | 69247 (50300) |
Tool Weight | Kg. (Lbs.) | 1.8 (3.9) | 2.5 (5.5) | 4.9 (10.8) | 9.5 (20.9) | 10.8 (23.8) | 14.7 (32.4) | 23 (50.7) | 26 (57.3) | 35 (77.1) | 50 (110.2) | 65 (143.3) |
Dimensional Data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | TSL-07 | TSL-1 | TSL-3 | TSL-5 | TSL-8 | TSL-10 | TSL-15 | TSL-20 | TSL-25 | TSL-35 | TSL-50 | |
Body Length (L1) | mm (inch) | 117 (4.61) | 143 (5.63) | 178 (7.01) | 213 (8.39) | 226 (8.90) | 246 (9.69) | 272 (10.71) | 309 (12.17) | 325 (12.80) | 372 (14.65) | 387 (15.24) |
Overall Length (L2) | mm (inch) | 139 (5.47) | 171 (6.73) | 228 (8.98) | 275 (10.83) | 292 (11.50) | 317 (12.48) | 352 (13.86) | 387 (15.24) | 402 (15.83) | 466 (18.35) | 518 (20.39) |
Tool Width (H1) | mm (inch) | 42 (1.65) | 52 (2.05) | 69.5 (2.74) | 82.5 (3.25) | 84 (3.31) | 102 (4.02) | 111 (4.37) | 128 (5.04) | 136.5 (5.37) | 153 (6.02) | 167.5 (6.59) |
OverallWidth (H2) | mm (inch) | 67 (2.64) | 75 (2.95) | 97 (3.82) | 122 (4.80) | 132 (5.20) | 141 (5.55) | 185 (7.28) | 203 (7.99) | 207 (8.15) | 226 (8.90) | 239 (9.41) |
Tool Height (H3) | mm (inch) | 80 (3.15) | 96 (3.78) | 127 (5.00) | 149 (5.87) | 168 (6.61) | 182 (7.17) | 197 (7.76) | 213 (8.39) | 252 (9.92) | 283 (11.14) | 301 (11.85) |
OverallHeight (H4) | mm (inch) | 117 (4.61) | 133 (5.24) | 177 (6.97) | 199 (7.83) | 218 (8.58) | 232 (9.13) | 247 (9.72) | 262 (10.31) | 301 (11.85) | 333 (13.11) | 351 (13.82) |
Tool Radius (R1) | mm (inch) | 21.5 (0.85) | 26.3 (1.04) | 34.5 (1.36) | 39 (1.54) | 47 (1.85) | 51 (2.01) | 57.5 (2.26) | 59 (2.32) | 66 (2.60) | 77.5 (3.05) | 80.5 (3.17) |
ReactionReach(R2) | mm (inch) | 67 (2.64) | 84 (3.31) | 111 (4.37) | 140 (5.51) | 148 (5.83) | 153 (6.02) | 170 (6.69) | 187 (7.36) | 202 (7.95) | 241 (9.49) | 258 (10.16) |
Frequently Asked Questions
The TSL Series can deliver high torque output suitable for a wide range of industrial bolting applications, depending on the specific model. Please refer to the technical specifications for precise values.